* Flatlock stitching
* Wind Mesh chest panel
* Glideskin double neck construction
* Non slip cuffs
* Lining saver
* Back-zip
* M-Flex (75%)
Size chart:
SIZE | HEIGHT (Ccm.) | CHEST (cm.) | WAIST (cm.) |
XS | 164-169 | 85-89 | 70-75 |
S | 170-175 | 89-94 | 75-80 |
M | 176-182 | 94-99 | 80-85 |
L | 182-188 | 99-104 | 85-90 |
XL | 186-196 | 104-111 | 90-96 |
XXL | 188-196 | 111-119 | 96-103 |
Carousel items
You cart is currently empty